- 世界
- »
- US
- »
- 夏威夷州
- »
- Kapoho, 夏威夷州
在Kapoho的企业
| 本地时间 | 星期六 20:05 |
| 时区 | 夏威夷-阿留申标准时间 |
| 經度與緯度 | 19.50228° / -154.84616° |
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日期 | 时间 | 大小 | 距离 | 深度 | 位置 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/3/15 | 08:33 | 3.11 | 13.8公里 | 40,470米 | 14km SE of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 2019/2/22 | 04:31 | 3.05 | 14.1公里 | 7,770米 | 7km S of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 2018/7/8 | 16:14 | 3.06 | 9.2公里 | -320米 | 2km SSE of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 2018/7/4 | 07:05 | 3.44 | 18.3公里 | 4,750米 | 12km S of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 2018/6/28 | 21:34 | 3.19 | 17.3公里 | 1,670米 | 9km SSW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 2018/6/28 | 04:30 | 3.03 | 1.1公里 | 2,029米 | 7km E of Nanawale Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 2018/6/24 | 07:58 | 3.5 | 18.3公里 | 3,170米 | 10km SW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 2018/6/22 | 06:27 | 3.11 | 14.1公里 | 4,820米 | 11km SSE of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 2018/6/19 | 02:10 | 3.38 | 18.1公里 | 3,900米 | 10km SSW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
| 2018/6/18 | 01:35 | 3.1 | 17.7公里 | 910米 | 9km SW of Leilani Estates, Hawaii | usgs.gov |
查找Kapoho, 夏威夷州附近的历史地震事件
最早日期 最新日期
幅度3.0以上 幅度4.0及更高 震级5.0以上



