- 世界
- »
- US
- »
- 奧克拉荷馬州
- »
- Claremore, 奧克拉荷馬州
在Claremore的企业
产业领域
行业分布 商场: 16.8%
医疗: 14.4%
工业: 9.7%
国内服务: 9.1%
专业服务: 9.1%
汽车: 6.2%
其他: 34.6%
| 行业说明 | 机构数 | 平均营业年龄 | Google平均评分 | 每千名居民的业务 |
|---|---|---|---|---|
| 加油站 | 37 | 32.3年 | 4.1 | 1.8 |
| 汽车维修 | 71 | 36.6年 | 4.3 | 3.5 |
| 汽车部件 | 40 | 29.9年 | 4.3 | 2.0 |
| 理发师 | 40 | 27.3年 | 4.1 | 2.0 |
| 美容院 | 42 | 24.9年 | 4.2 | 2.1 |
| 公共管理 | 63 | 38.1年 | 4.0 | 3.1 |
| 政府机构 | 26 | 41.1年 | 3.9 | 1.3 |
| 社会工作 | 41 | 37.4年 | 4.3 | 2.0 |
| 自动取款机 | 27 | 46.4年 | 3.7 | 1.3 |
| 贷款公司 | 65 | 45.4年 | 4.3 | 3.2 |
| 金融 - 其他 | 36 | 43.8年 | 4.1 | 1.8 |
| 银行 | 29 | 50.1年 | 3.0 | 1.4 |
| 一般承包商 | 97 | 31.5年 | 4.4 | 4.8 |
| 其他建筑 | 62 | 35年 | 4.3 | 3.1 |
| 园林绿化 | 31 | 24.7年 | 4.5 | 1.5 |
| 房地产 | 108 | 39.1年 | 3.8 | 5.3 |
| 其他会员组织 | 31 | 44.9年 | 4.4 | 1.5 |
| 机械设备批发 | 37 | 35年 | 4.5 | 1.8 |
| 楼宇的建筑 | 63 | 36.9年 | 4.1 | 3.1 |
| 矿物和金属产品生产 | 35 | 37.1年 | 3.3 | 1.7 |
| 健康和医疗 | 406 | 28.9年 | 4.4 | 20.0 |
| 全科医生 | 32 | 26.3年 | 3.8 | 1.6 |
| 内科医生与外科医生 | 132 | 29.6年 | 4.3 | 6.5 |
| 牙科医生 | 45 | 32.6年 | 4.8 | 2.2 |
| 物理治疗 | 33 | 22.6年 | 4.6 | 1.6 |
| 企业管理 | 29 | 32年 | 4.6 | 1.4 |
| 会计 | 30 | 36.3年 | 3.1 | 1.5 |
| 律师 | 57 | 32.2年 | 4.4 | 2.8 |
| 科学和技术服务 | 44 | 23.9年 | 3.9 | 2.2 |
| 教堂 | 79 | 44年 | 4.7 | 3.9 |
| 五金店 | 27 | 35.3年 | 4.4 | 1.3 |
| 家用电器和物品 | 31 | 28.9年 | 4.2 | 1.5 |
| 服装店 | 41 | 24.7年 | 4.3 | 2.0 |
| 药房和药店 | 34 | 34.3年 | 4.2 | 1.7 |
| 购物 - 其他 | 57 | 37.1年 | 4.0 | 2.8 |
| Claremore, 奧克拉荷馬州地区 | 12.28平方英里 |
| 人口 | 20277 |
| 男性人口 | 9707 (47.9%) |
| 女性人口 | 10570 (52.1%) |
| 从1975到2015的人口变化 | +12.6% |
| 从2000到2015的人口变化 | +34.3% |
| 年龄中位数 | 34.7 |
| 男性平均年龄 | 33.2 |
| 女性平均年龄 | 36 |
| 电话区号 | 918 |
| 邻近社区 | Claremore, Kenosha Crossing, Midtown |
| 本地时间 | 星期日 23:15 |
| 时区 | 北美中部夏令时间 |
| 經度與緯度 | 36.3126° / -95.61609° |
| 邮政编码 | 74017, 74018, 74019 |
Claremore, 奧克拉荷馬州 -地图
Claremore, 奧克拉荷馬州人口
1975年到2015年| 数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 18011 | 15701 | 15097 | 20277 |
| 人口密度 | 1466 / mi² | 1278 / mi² | 1229 / mi² | 1651 / mi² |
Claremore从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长34.3%| 位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
|---|---|---|---|
| Claremore, 奧克拉荷馬州 | +12.6% | +29.1% | +34.3% |
| 奧克拉荷馬州 | +45.5% | +24.9% | +11.9% |
| 美国 | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Claremore, 奧克拉荷馬州平均年龄
平均年龄:34.7年| 位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(女) | 中位年龄(男) |
|---|---|---|---|
| Claremore, 奧克拉荷馬州 | 34.7年 | 36年 | 33.2年 |
| 奧克拉荷馬州 | 36.5年 | 37.8年 | 35.1年 |
| 美国 | 37.4年 | 38.7年 | 36.1年 |
Claremore, 奧克拉荷馬州人口树形图
年龄和性别的人口| 年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
|---|---|---|---|
| 5岁以下 | 706 | 739 | 1446 |
| 5-9 | 713 | 703 | 1416 |
| 10-14 | 657 | 680 | 1338 |
| 15-19 | 695 | 762 | 1458 |
| 20-24 | 891 | 866 | 1757 |
| 25-29 | 767 | 808 | 1576 |
| 30-34 | 654 | 603 | 1258 |
| 35-39 | 582 | 617 | 1199 |
| 40-44 | 555 | 560 | 1115 |
| 45-49 | 563 | 653 | 1217 |
| 50-54 | 588 | 613 | 1201 |
| 55-59 | 454 | 544 | 999 |
| 60-64 | 472 | 559 | 1031 |
| 65-69 | 351 | 465 | 816 |
| 70-74 | 280 | 410 | 690 |
| 75-79 | 284 | 364 | 648 |
| 80-84 | 262 | 329 | 592 |
| 85加 | 235 | 293 | 528 |
Claremore, 奧克拉荷馬州人口密度
人口密度: 1651 / mi²| 位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Claremore, 奧克拉荷馬州 | 20277 | 12.28平方英里 | 1651 / mi² |
| 奧克拉荷馬州 | 3.9 million | 69,899.3平方英里 | 55.5 / mi² |
| 美国 | 321.6 million | 3,796,761.2平方英里 | 84.7 / mi² |
Claremore, 奧克拉荷馬州的预计人口
从1975到2100的估计人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Claremore, 奧克拉荷馬州企业(按价格分布)
不贵: 56.2%
适中: 37.7%
贵: 3.3%
非常贵: 2.9%
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Claremore, 奧克拉荷馬州二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(吨)| 位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放强度 |
|---|---|---|---|
| Claremore, 奧克拉荷馬州 | 392,500 tn | 19.4 tn | 31,967 tn/mi² |
| 奧克拉荷馬州 | 77,786,423 tn | 20 tn | 1,112 tn/mi² |
| 美国 | 5,664,619,809 tn | 17.6 tn | 1,491 tn/mi² |
Claremore, 奧克拉荷馬州二氧化碳排放
| 2013年二氧化碳排放量(吨/年) | 392,500 tn |
| 2013人均二氧化碳排放量(吨/年) | 19.4 tn |
| 2013二氧化碳排放强度(吨/平方英里/年) |
自然灾害风险
相对风险(满分10分)| 洪水 | 高(9) |
*风险可能并不涉及整个地区,尤其是洪水或山体滑坡。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日期 | 时间 | 大小 | 距离 | 深度 | 位置 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7/7 | 19:51 | 3.4 | 96.5公里 | 7,290米 | 10km ESE of Pawnee, Oklahoma | usgs.gov |
| 2017/2/12 | 09:37 | 3.1 | 95.6公里 | 3,561米 | 11km ESE of Pawnee, Oklahoma | usgs.gov |
| 2016/12/6 | 07:41 | 3.2 | 100公里 | 5,011米 | 0km NNW of Yale, Oklahoma | usgs.gov |
| 2016/12/4 | 19:22 | 3.8 | 93.9公里 | 3,538米 | 13km ESE of Pawnee, Oklahoma | usgs.gov |
| 2016/11/14 | 06:41 | 3.3 | 94.8公里 | 2,843米 | 12km ESE of Pawnee, Oklahoma | usgs.gov |
| 2016/11/5 | 02:39 | 3.3 | 94.7公里 | 3,919米 | 12km ESE of Pawnee, Oklahoma | usgs.gov |
| 2016/11/2 | 08:10 | 3.1 | 95.1公里 | 3,914米 | 12km ESE of Pawnee, Oklahoma | usgs.gov |
| 2016/11/1 | 21:26 | 4.4 | 94.3公里 | 4,349米 | 12km ESE of Pawnee, Oklahoma | usgs.gov |
| 2016/1/31 | 00:56 | 3.5 | 99.1公里 | 6,967米 | 9km NE of Pawnee, Oklahoma | usgs.gov |
| 2015/6/15 | 19:20 | 3.2 | 93.9公里 | 4,651米 | 13km ESE of Pawnee, Oklahoma | usgs.gov |
查找Claremore, 奧克拉荷馬州附近的历史地震事件
最早日期 最新日期
幅度3.0以上 幅度4.0及更高 震级5.0以上
邮政编码
按邮政编码在Claremore的企业百分比 邮政编码 74017: 79%
邮政编码 74019: 19.3%
其他: 1.7%
关于我们的数据
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。



