- 世界
- »
- MM
- »
- Myaung, 實皆省
在Myaung的企业
| 本地时间 | 星期五 09:17 |
| 时区 | 缅甸时间 |
| 經度與緯度 | 21.83178° / 95.42458° |
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日期 | 时间 | 大小 | 距离 | 深度 | 位置 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/6/25 | 17:02 | 4.6 | 58.1公里 | 21,810米 | 14km NW of Monywa, Burma | usgs.gov |
| 2018/4/26 | 20:18 | 4.3 | 61公里 | 124,720米 | 44km SW of Monywa, Burma | usgs.gov |
| 2018/3/24 | 11:41 | 4.2 | 66.9公里 | 118,820米 | 51km SW of Monywa, Burma | usgs.gov |
| 2017/11/4 | 13:29 | 4.3 | 15.7公里 | 34,870米 | 41km W of Sagaing, Burma | usgs.gov |
| 2016/8/19 | 03:45 | 4.2 | 62.9公里 | 22,280米 | 23km S of Shwebo, Burma | usgs.gov |
| 2016/8/1 | 03:01 | 5.1 | 77.1公里 | 131,470米 | 17km W of Pakokku, Burma | usgs.gov |
| 2014/11/27 | 03:17 | 4.1 | 57.5公里 | 22,230米 | 23km NW of Mandalay, Burma | usgs.gov |
| 2013/5/10 | 15:11 | 4.3 | 73.2公里 | 121,100米 | 54km SW of Monywa, Burma | usgs.gov |
| 2012/11/23 | 02:24 | 4.4 | 70.8公里 | 10,000米 | Myanmar | usgs.gov |
| 2012/3/28 | 17:23 | 4.5 | 73.3公里 | 120,300米 | Myanmar | usgs.gov |
查找Myaung, 實皆省附近的历史地震事件
最早日期 最新日期
幅度3.0以上 幅度4.0及更高 震级5.0以上



