- 世界
- »
- IT
- »
- 托斯卡纳
- »
- Sieci, 托斯卡纳
在Sieci的企业
产业领域
行业分布 商场: 35.4%
专业服务: 10.2%
餐馆: 8.8%
食品: 6.8%
医疗: 6.1%
美容与水疗: 5.4%
国内服务: 5.4%
工业: 4.8%
本地服务: 4.8%
其他: 12.2%
| 行业说明 | 机构数 | Google平均评分 | 每千名居民的业务 |
|---|---|---|---|
| 服装店 | 8 | 4.5 | 2.8 |
| Sieci, 托斯卡纳地区 | 1.05平方公里 |
| 人口 | 2864 |
| 男性人口 | 1388 (48.5%) |
| 女性人口 | 1476 (51.5%) |
| 从1975到2015的人口变化 | -5.8% |
| 从2000到2015的人口变化 | -2.3% |
| 年龄中位数 | 43.5 |
| 男性平均年龄 | 42.6 |
| 女性平均年龄 | 44.4 |
| 本地时间 | 星期日 06:57 |
| 时区 | 中欧夏令时间 |
| 經度與緯度 | 43.78847° / 11.39445° |
Sieci, 托斯卡纳 -地图
Sieci, 托斯卡纳人口
1975年到2015年| 数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 3040 | 2981 | 2930 | 2864 |
| 人口密度 | 2895 / km² | 2839 / km² | 2790 / km² | 2727 / km² |
Sieci从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年下降2.3%| 位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
|---|---|---|---|
| Sieci, 托斯卡纳 | -5.8% | -3.9% | -2.3% |
| Firenze | +9.8% | +5.1% | +4.4% |
| 意大利 | +8.3% | +4.9% | +4.7% |
Sieci, 托斯卡纳平均年龄
平均年龄:43.5年| 位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(女) | 中位年龄(男) |
|---|---|---|---|
| Sieci, 托斯卡纳 | 43.5年 | 44.4年 | 42.6年 |
| Firenze | 42.5年 | 43.2年 | 41.8年 |
| 意大利 | 40.9年 | 41.5年 | 40.3年 |
Sieci, 托斯卡纳人口树形图
年龄和性别的人口| 年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
|---|---|---|---|
| 5岁以下 | 78 | 73 | 152 |
| 5-9 | 60 | 61 | 121 |
| 10-14 | 66 | 65 | 132 |
| 15-19 | 69 | 69 | 138 |
| 20-24 | 82 | 65 | 147 |
| 25-29 | 73 | 69 | 143 |
| 30-34 | 95 | 102 | 198 |
| 35-39 | 101 | 127 | 228 |
| 40-44 | 134 | 120 | 255 |
| 45-49 | 105 | 129 | 234 |
| 50-54 | 96 | 100 | 197 |
| 55-59 | 90 | 128 | 219 |
| 60-64 | 143 | 129 | 273 |
| 65-69 | 87 | 113 | 201 |
| 70-74 | 110 | 124 | 234 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85加 | 0 | 0 | 0 |
Sieci, 托斯卡纳人口密度
人口密度: 2727 / km²| 位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Sieci, 托斯卡纳 | 2864 | 1.05平方公里 | 2727 / km² |
| Firenze | 976310 | 3,513.5平方公里 | 277.9 / km² |
| 意大利 | 59.3 million | 301,510.7平方公里 | 196.7 / km² |
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Sieci, 托斯卡纳二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(吨)| 位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放强度 |
|---|---|---|---|
| Sieci, 托斯卡纳 | 21,676 tn | 7.57 tn | 20,644 tn/km² |
| Firenze | 7,393,040 tn | 7.57 tn | 2,104 tn/km² |
| 意大利 | 399,008,504 tn | 6.73 tn | 1,323 tn/km² |
Sieci, 托斯卡纳二氧化碳排放
| 2013年二氧化碳排放量(吨/年) | 21,676 tn |
| 2013人均二氧化碳排放量(吨/年) | 7.57 tn |
| 2013二氧化碳排放强度(吨/平方公里/年) | 20,644 tn/km² |
自然灾害风险
相对风险(满分10分)| 地震 | 平均值(6) |
*风险可能并不涉及整个地区,尤其是洪水或山体滑坡。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日期 | 时间 | 大小 | 距离 | 深度 | 位置 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/9/12 | 18:04 | 4.2 | 27.4公里 | 4,110米 | 4km SW of Greve, Italy | usgs.gov |
| 2015/3/3 | 16:00 | 4 | 27.1公里 | 9,200米 | 4km N of Tavarnelle Val di Pesa, Italy | usgs.gov |
| 2015/3/3 | 15:51 | 3.3 | 27.8公里 | 10,100米 | 3km N of Tavarnelle Val di Pesa, Italy | usgs.gov |
| 2015/2/17 | 11:42 | 3.9 | 42.1公里 | 7,200米 | 5km NNE of Firenzuola, Italy | usgs.gov |
| 2014/12/19 | 02:36 | 3.9 | 23.1公里 | 7,100米 | 5km WNW of Greve, Italy | usgs.gov |
| 2014/12/19 | 01:39 | 3.8 | 23.4公里 | 9,300米 | 5km WNW of Greve, Italy | usgs.gov |
| 2013/4/17 | 07:50 | 3.3 | 24.4公里 | 8,000米 | central Italy | usgs.gov |
| 2009/9/14 | 13:04 | 4.6 | 38.5公里 | 10,000米 | northern Italy | usgs.gov |
| 2008/3/2 | 03:57 | 3.2 | 33.4公里 | 4,600米 | northern Italy | usgs.gov |
| 2008/3/2 | 03:32 | 3.5 | 34.6公里 | 6,400米 | northern Italy | usgs.gov |
查找Sieci, 托斯卡纳附近的历史地震事件
最早日期 最新日期
幅度3.0以上 幅度4.0及更高 震级5.0以上
关于我们的数据
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。



