- 世界
- »
- IT
- »
- 托斯卡纳
- »
- Lucca, 托斯卡纳
在Lucca的企业
产业领域
行业分布 商场: 20.9%
专业服务: 13.3%
餐馆: 9.3%
酒店与旅游: 8.8%
工业: 8%
食品: 6.1%
国内服务: 5.4%
医疗: 5.2%
其他: 23.1%
| 行业说明 | 机构数 | 平均营业年龄 | Google平均评分 | 每千名居民的业务 |
|---|---|---|---|---|
| 加油站 | 87 | 4.0 | 1.1 | |
| 汽车维修 | 121 | 4.2 | 1.6 | |
| 理发师 | 146 | 4.5 | 1.9 | |
| 美容院 | 176 | 4.6 | 2.3 | |
| 自动取款机 | 91 | 3.6 | 1.2 | |
| 贷款公司 | 168 | 3.4 | 2.2 | |
| 银行 | 98 | 3.6 | 1.3 | |
| 杂货店和超市 | 198 | 4.1 | 2.6 | |
| 烘焙坊 | 96 | 4.3 | 1.2 | |
| 一般承包商 | 95 | 3.9 | 1.2 | |
| 房地产 | 163 | 4.3 | 2.1 | |
| 其他住宿 | 318 | 17.4年 | 4.3 | 4.1 |
| 床和早餐 | 160 | 17.2年 | 4.4 | 2.1 |
| 旅行社 | 86 | 4.4 | 1.1 | |
| 酒店旅馆 | 125 | 15.1年 | 4.3 | 1.6 |
| 楼宇的建筑 | 99 | 4.3 | 1.3 | |
| 健康和医疗 | 205 | 4.3 | 2.7 | |
| 牙科医生 | 109 | 4.3 | 1.4 | |
| 会计 | 95 | 4.8 | 1.2 | |
| 律师 | 210 | 4.3 | 2.7 | |
| 技术架构服务 | 197 | 4.5 | 2.6 | |
| 教堂 | 129 | 4.4 | 1.7 | |
| 咖啡 | 145 | 4.2 | 1.9 | |
| 意大利餐馆 | 155 | 4.2 | 2.0 | |
| 比萨 | 110 | 4.3 | 1.4 | |
| 酒馆和酒吧和小旅馆 | 230 | 4.2 | 3.0 | |
| 办公用品和文具店 | 82 | 4.7 | 1.1 | |
| 女装 | 77 | 4.2 | 1.0 | |
| 家用电器和物品 | 86 | 3.9 | 1.1 | |
| 服装店 | 243 | 4.1 | 3.1 | |
| 电子产品商店 | 126 | 4.3 | 1.6 | |
| 鞋店 | 75 | 4.0 | 1.0 |
| Lucca, 托斯卡纳地区 | 49.7平方公里 |
| 人口 | 77194 |
| 男性人口 | 37562 (48.7%) |
| 女性人口 | 39632 (51.3%) |
| 从1975到2015的人口变化 | +20.9% |
| 从2000到2015的人口变化 | +7.8% |
| 年龄中位数 | 42.7 |
| 男性平均年龄 | 41.9 |
| 女性平均年龄 | 43.5 |
| 电话区号 | 583 |
| 邻近社区 | Monte San Quirico, Montuolo, Mutigliano, Picciorana, San Lorenzo a Vaccoli, San Pietro A Vico, Santa Maria a Colle, Santa Maria del Giudice |
| 本地时间 | 星期日 06:57 |
| 时区 | 中欧夏令时间 |
| 經度與緯度 | 43.8497° / 10.47234° |
| 邮政编码 | 55010, 55015, 55018, 55019, 55023, 更多 |
Lucca, 托斯卡纳 -地图
Lucca, 托斯卡纳人口
1975年到2015年| 数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 63843 | 69492 | 71632 | 77194 |
| 人口密度 | 1283 / km² | 1397 / km² | 1440 / km² | 1551 / km² |
Lucca从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长7.8%| 位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
|---|---|---|---|
| Lucca, 托斯卡纳 | +20.9% | +11.1% | +7.8% |
| 卢卡 | +9.5% | +5.2% | +4.6% |
| 意大利 | +8.3% | +4.9% | +4.7% |
Lucca, 托斯卡纳平均年龄
平均年龄:42.7年| 位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(女) | 中位年龄(男) |
|---|---|---|---|
| Lucca, 托斯卡纳 | 42.7年 | 43.5年 | 41.9年 |
| 卢卡 | 42.9年 | 43.4年 | 42.3年 |
| 意大利 | 40.9年 | 41.5年 | 40.3年 |
Lucca, 托斯卡纳人口树形图
年龄和性别的人口| 年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
|---|---|---|---|
| 5岁以下 | 1873 | 1767 | 3640 |
| 5-9 | 1917 | 1849 | 3766 |
| 10-14 | 1880 | 1739 | 3619 |
| 15-19 | 1896 | 1805 | 3702 |
| 20-24 | 1868 | 1868 | 3736 |
| 25-29 | 2039 | 2091 | 4130 |
| 30-34 | 2708 | 2719 | 5428 |
| 35-39 | 3264 | 3371 | 6635 |
| 40-44 | 3503 | 3729 | 7232 |
| 45-49 | 3524 | 3843 | 7367 |
| 50-54 | 2957 | 3196 | 6153 |
| 55-59 | 2640 | 2887 | 5527 |
| 60-64 | 2761 | 3032 | 5793 |
| 65-69 | 2438 | 2874 | 5313 |
| 70-74 | 2296 | 2862 | 5159 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85加 | 0 | 0 | 0 |
Lucca, 托斯卡纳人口密度
人口密度: 1551 / km²| 位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Lucca, 托斯卡纳 | 77194 | 49.7平方公里 | 1551 / km² |
| 卢卡 | 390328 | 1,774平方公里 | 220.0 / km² |
| 意大利 | 59.3 million | 301,510.7平方公里 | 196.7 / km² |
Lucca, 托斯卡纳的历史和预计人口
从900到2100的估计人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
区号
Lucca的企业使用的区号百分比 电话区号 34: 35.3%
电话区号 33: 28.1%
电话区号 32: 17.7%
电话区号 39: 5.7%
其他: 13.3%
Lucca, 托斯卡纳企业(按价格分布)
不贵: 39.1%
贵: 28%
适中: 24.7%
非常贵: 8.2%
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lucca, 托斯卡纳二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(吨)| 位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放强度 |
|---|---|---|---|
| Lucca, 托斯卡纳 | 553,830 tn | 7.17 tn | 11,134 tn/km² |
| 卢卡 | 2,800,081 tn | 7.17 tn | 1,578 tn/km² |
| 意大利 | 399,008,504 tn | 6.73 tn | 1,323 tn/km² |
Lucca, 托斯卡纳二氧化碳排放
| 2013年二氧化碳排放量(吨/年) | 553,830 tn |
| 2013人均二氧化碳排放量(吨/年) | 7.17 tn |
| 2013二氧化碳排放强度(吨/平方公里/年) | 11,134 tn/km² |
自然灾害风险
相对风险(满分10分)| 滑坡 | 高(7) |
| 地震 | 平均值(5.2) |
*风险可能并不涉及整个地区,尤其是洪水或山体滑坡。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and Norwegian Geotechnical Institute - NGI. 2005. Global Landslide Hazard Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4P848VZ.
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日期 | 时间 | 大小 | 距离 | 深度 | 位置 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10/19 | 05:29 | 3.4 | 25.1公里 | 9,900米 | 5km NNW of Tirrenia, Italy | usgs.gov |
| 2013/1/25 | 06:48 | 4.9 | 35.4公里 | 15,500米 | northern Italy | usgs.gov |
| 2008/10/10 | 09:18 | 3.1 | 37.2公里 | 6,400米 | northern Italy | usgs.gov |
| 2008/1/21 | 03:02 | 3.2 | 25.6公里 | 3,100米 | central Italy | usgs.gov |
| 2007/2/16 | 12:53 | 3.4 | 31.9公里 | 9,200米 | northern Italy | usgs.gov |
| 2006/8/16 | 13:55 | 3.2 | 24.7公里 | 7,200米 | central Italy | usgs.gov |
| 2006/8/10 | 12:47 | 3.4 | 32.1公里 | 10,000米 | northern Italy | usgs.gov |
| 2006/6/13 | 10:51 | 3.1 | 21.3公里 | 32,700米 | northern Italy | usgs.gov |
| 2006/4/17 | 14:42 | 4 | 32.9公里 | 9,100米 | central Italy | usgs.gov |
| 2005/5/16 | 17:32 | 3.8 | 31.1公里 | 1,200米 | central Italy | usgs.gov |
查找Lucca, 托斯卡纳附近的历史地震事件
最早日期 最新日期
幅度3.0以上 幅度4.0及更高 震级5.0以上
关于我们的数据
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。



