Pasian事实
| 當地時間 | |
| 時區 | 菲律宾标准时间 |
| 經度與緯度 | 7.92806, 126.06722 |
Pasian的地圖
互動地圖
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20/19 | 6:30 PM | 4.6 | 42.2 km | 53,400 m | 4km NNW of Cateel, Philippines | usgs.gov |
| 6/28/19 | 10:12 AM | 4.5 | 27.4 km | 35,520 m | 9km NE of Libertad, Philippines | usgs.gov |
| 6/28/19 | 7:04 AM | 4.8 | 42 km | 35,000 m | 11km SSW of Rosario, Philippines | usgs.gov |
| 11/17/18 | 11:58 AM | 4.4 | 30.1 km | 46,400 m | 4km W of Bunawan, Philippines | usgs.gov |
| 7/2/18 | 3:27 PM | 4.2 | 36.8 km | 174,220 m | 13km SW of Bigaan, Philippines | usgs.gov |
| 4/16/18 | 3:53 AM | 4.3 | 45.3 km | 107,190 m | 1km NW of San Rafael, Philippines | usgs.gov |
| 3/28/17 | 10:08 AM | 4.6 | 24.5 km | 10,000 m | 9km ENE of Libertad, Philippines | usgs.gov |
| 2/2/17 | 5:46 PM | 4.3 | 49.4 km | 80,150 m | 5km WSW of Taytayan, Philippines | usgs.gov |
| 9/23/16 | 7:50 PM | 4.5 | 47.5 km | 44,670 m | 6km ESE of Rosario, Philippines | usgs.gov |
| 9/11/16 | 1:49 AM | 4.2 | 21.9 km | 10,000 m | 8km NE of Basa, Philippines | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。


