New Cebu事实
| 當地時間 | |
| 時區 | 菲律宾标准时间 |
| 經度與緯度 | 7.09528, 125.03361 |
New Cebu的地圖
互動地圖
电话区号
New Cebu的企業使用的區碼百分比
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/19 | 4:26 AM | 4.6 | 62.7 km | 10,540 m | 5km SE of Kiblawan, Philippines | usgs.gov |
| 7/10/19 | 12:56 AM | 5.1 | 27.7 km | 16,650 m | 12km SSW of Makilala, Philippines | usgs.gov |
| 7/9/19 | 3:31 PM | 4.9 | 40.9 km | 10,000 m | 13km NE of Telafas, Philippines | usgs.gov |
| 7/9/19 | 2:12 PM | 4.9 | 34.4 km | 15,630 m | 8km WNW of Magsaysay, Philippines | usgs.gov |
| 7/9/19 | 1:41 PM | 4.4 | 55.4 km | 10,000 m | 3km WNW of Kiblawan, Philippines | usgs.gov |
| 7/9/19 | 12:36 PM | 5.6 | 32.9 km | 9,520 m | 8km WNW of Magsaysay, Philippines | usgs.gov |
| 3/8/19 | 2:48 PM | 4.5 | 8.7 km | 30,040 m | 2km ESE of Linao, Philippines | usgs.gov |
| 2/19/19 | 1:28 PM | 4.4 | 24.4 km | 4,310 m | 9km ENE of Bagontapay, Philippines | usgs.gov |
| 5/20/18 | 2:21 AM | 4.3 | 62.9 km | 35,000 m | 4km ESE of Matinao, Philippines | usgs.gov |
| 2/23/18 | 8:26 PM | 4.1 | 61.3 km | 402,160 m | 3km NNW of Buayan, Philippines | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。
