Labuan事实
| 當地時間 | |
| 時區 | 菲律宾标准时间 |
| 經度與緯度 | 7.09972, 121.90417 |
Labuan的地圖
互動地圖
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/19 | 3:11 AM | 5.5 | 84.9 km | 19,430 m | 27km NW of Siocon, Philippines | usgs.gov |
| 4/22/18 | 8:38 AM | 4.5 | 50.3 km | 35,040 m | 45km NW of Malayal, Philippines | usgs.gov |
| 2/22/17 | 11:36 PM | 4.4 | 74.3 km | 34,130 m | 60km W of Siocon, Philippines | usgs.gov |
| 7/25/16 | 3:05 PM | 4.7 | 47.8 km | 37,470 m | 30km WSW of Siraway, Philippines | usgs.gov |
| 4/13/16 | 6:21 PM | 6 | 77.6 km | 17,000 m | 15km NW of Siocon, Philippines | usgs.gov |
| 10/6/15 | 3:51 AM | 4.1 | 37 km | 34,740 m | 32km WNW of Malayal, Philippines | usgs.gov |
| 3/26/13 | 5:58 PM | 4.4 | 77.6 km | 56,500 m | 69km W of Siocon, Philippines | usgs.gov |
| 7/8/12 | 1:04 AM | 4 | 38.1 km | 28,800 m | Mindanao, Philippines | usgs.gov |
| 1/27/09 | 5:02 AM | 4.5 | 64.7 km | 51,200 m | Mindanao, Philippines | usgs.gov |
| 6/7/08 | 4:40 PM | 4.4 | 93.1 km | 35,000 m | Mindanao, Philippines | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。