Dado事实
| 當地時間 | |
| 時區 | 菲律宾标准时间 |
| 經度與緯度 | 7.05000, 124.45972 |
Dado的地圖
互動地圖
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/19 | 2:48 PM | 4.5 | 59.6 km | 30,040 m | 2km ESE of Linao, Philippines | usgs.gov |
| 2/23/18 | 8:26 PM | 4.1 | 26.9 km | 402,160 m | 3km NNW of Buayan, Philippines | usgs.gov |
| 11/9/17 | 5:15 AM | 4.2 | 58.7 km | 424,150 m | 10km WSW of Kapaya, Philippines | usgs.gov |
| 9/25/17 | 8:59 PM | 4.4 | 43 km | 26,360 m | 6km N of Carmen, Philippines | usgs.gov |
| 9/24/17 | 2:39 AM | 4.4 | 47.2 km | 13,870 m | 6km WNW of Liliongan, Philippines | usgs.gov |
| 9/23/17 | 9:30 PM | 4.4 | 58 km | 10,000 m | 5km ESE of Banisilan, Philippines | usgs.gov |
| 9/23/17 | 9:25 PM | 4.4 | 53.1 km | 10,000 m | 5km NNW of Liliongan, Philippines | usgs.gov |
| 9/23/17 | 5:48 PM | 4.5 | 58 km | 10,000 m | 4km ESE of Banisilan, Philippines | usgs.gov |
| 4/11/17 | 10:11 PM | 4.2 | 53.8 km | 10,000 m | 8km W of Banisilan, Philippines | usgs.gov |
| 3/17/17 | 11:53 PM | 4.4 | 60.4 km | 10,000 m | 4km SSW of Matinao, Philippines | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。

