Southdown事实
| 鄰近社區 | Penrose, Onehunga |
| 當地時間 | |
| 時區 | 新西兰标准时间 |
| 經度與緯度 | -36.91820, 174.81019 |
Southdown的地圖
互動地圖
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/07 | 2:02 AM | 4 | 66 km | 398,000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 2/21/07 | 10:23 AM | 3.8 | 45.3 km | 7,000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 2/21/07 | 8:00 AM | 4.5 | 44.4 km | 15,300 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 6/23/93 | 10:40 AM | 3.8 | 91 km | 6,500 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 6/21/93 | 5:43 PM | 3.9 | 90.1 km | 5,000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 6/17/93 | 9:00 AM | 3.8 | 92.5 km | 10,000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。


