Rere事实
| 當地時間 | |
| 時區 | 新西兰标准时间 |
| 經度與緯度 | -38.53333, 177.61667 |
Rere的地圖
互動地圖
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/17 | 10:06 PM | 4.3 | 10.7 km | 70,480 m | 37km W of Gisborne, New Zealand | usgs.gov |
| 4/19/17 | 3:08 AM | 5 | 33.2 km | 28,870 m | 8km SW of Gisborne, New Zealand | usgs.gov |
| 1/2/17 | 12:21 PM | 4.4 | 44.2 km | 62,420 m | 21km ENE of Wairoa, New Zealand | usgs.gov |
| 12/3/16 | 9:19 PM | 4.6 | 34.4 km | 15,510 m | 26km NE of Wairoa, New Zealand | usgs.gov |
| 11/26/16 | 7:21 AM | 5 | 38.8 km | 18,550 m | 27km NE of Wairoa, New Zealand | usgs.gov |
| 1/4/16 | 11:57 PM | 4.7 | 27.3 km | 98,090 m | 30km SSE of Opotiki, New Zealand | usgs.gov |
| 2/6/15 | 7:15 AM | 4 | 39.4 km | 29,000 m | 29km N of Gisborne, New Zealand | usgs.gov |
| 12/19/14 | 12:51 PM | 5.1 | 42.2 km | 34,620 m | 31km N of Gisborne, New Zealand | usgs.gov |
| 7/13/12 | 7:53 PM | 4.1 | 20.2 km | 30,300 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 4/29/12 | 10:05 AM | 3.8 | 21.8 km | 25,400 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。


