Ngaio的地圖
互動地圖
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/17 | 1:31 PM | 4.3 | 14.3 km | 33,750 m | 13km NW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 11/12/17 | 10:28 AM | 4.5 | 27.7 km | 38,640 m | 24km WNW of Karori, New Zealand | usgs.gov |
| 7/9/17 | 6:56 PM | 4 | 27.7 km | 8,630 m | 4km SE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 3/23/17 | 7:51 AM | 4.4 | 32.3 km | 59,520 m | 14km WSW of Paraparaumu, New Zealand | usgs.gov |
| 9/30/16 | 10:59 PM | 4.1 | 26.6 km | 49,570 m | 22km WNW of Porirua, New Zealand | usgs.gov |
| 6/21/16 | 9:05 AM | 4.6 | 23.7 km | 23,000 m | 21km SE of Wellington, New Zealand | usgs.gov |
| 10/22/15 | 9:44 AM | 4.6 | 26.5 km | 13,280 m | 9km SSE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 9/1/12 | 4:10 PM | 4 | 26.1 km | 26,400 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 7/11/12 | 10:54 PM | 3.8 | 19.2 km | 28,200 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 5/5/12 | 11:33 PM | 4.1 | 16.5 km | 30,800 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。


