Waibeem事实
| 當地時間 | |
| 時區 | 印度尼西亚东部时间 |
| 經度與緯度 | -0.47720, 132.96540 |
Waibeem的地圖
互動地圖
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29/14 | 8:47 PM | 4.7 | 15.7 km | 48,640 m | 146km WNW of Manokwari, Indonesia | usgs.gov |
| 8/8/13 | 8:55 AM | 4.8 | 20 km | 30,760 m | 111km WNW of Manokwari, Indonesia | usgs.gov |
| 10/29/12 | 7:49 PM | 5.1 | 19.8 km | 39,200 m | near the north coast of Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 10/26/12 | 6:28 AM | 4.7 | 13.3 km | 47,300 m | near the north coast of Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 11/19/11 | 2:11 AM | 4.2 | 19.2 km | 46,900 m | near the north coast of Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 10/25/11 | 8:50 AM | 4.3 | 15.9 km | 40,900 m | near the north coast of Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 9/3/11 | 11:25 AM | 4 | 20.9 km | 30,000 m | near the north coast of Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 11/27/10 | 2:35 AM | 4.1 | 15.8 km | 42,500 m | near the north coast of Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 9/14/10 | 3:13 PM | 4.5 | 14 km | 49,000 m | near the north coast of Papua, Indonesia | usgs.gov |
| 8/29/10 | 10:02 AM | 5.1 | 10 km | 50,800 m | near the north coast of Papua, Indonesia | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。
