Aa事实
| 當地時間 | |
| 時區 | 印度尼西亚中部时间 |
| 經度與緯度 | -3.08930, 119.91040 |
| 邮政编码 | 91881 |
Aa的地圖
互動地圖
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26/19 | 5:59 AM | 4.5 | 57.6 km | 10,000 m | 6km SSE of Mamasa, Indonesia | usgs.gov |
| 7/2/19 | 2:51 PM | 4.5 | 62 km | 28,620 m | 13km S of Mamasa, Indonesia | usgs.gov |
| 6/9/19 | 2:27 PM | 4.5 | 55.3 km | 29,610 m | 6km ESE of Mamasa, Indonesia | usgs.gov |
| 1/6/19 | 8:20 PM | 4.4 | 52 km | 43,140 m | 10km SE of Mamasa, Indonesia | usgs.gov |
| 12/16/18 | 10:06 PM | 4.5 | 90.4 km | 43,170 m | 24km NNW of Jalang, Indonesia | usgs.gov |
| 12/13/18 | 5:17 PM | 4.5 | 62.4 km | 10,000 m | 2km SW of Mamasa, Indonesia | usgs.gov |
| 12/13/18 | 4:41 AM | 4.7 | 29.2 km | 58,110 m | 12km WNW of Tangratte, Indonesia | usgs.gov |
| 12/13/18 | 4:25 AM | 4.9 | 60.2 km | 10,000 m | 6km NNE of Mamasa, Indonesia | usgs.gov |
| 12/5/18 | 8:01 AM | 4.4 | 66.1 km | 31,970 m | 7km SW of Mamasa, Indonesia | usgs.gov |
| 11/20/18 | 4:54 AM | 4.3 | 84.3 km | 10,000 m | 2km NNW of Mambi, Indonesia | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。