Penderyn事实
| 當地時間 | |
| 時區 | 英国夏令时间 |
| 經度與緯度 | 51.75992, -3.52218 |
Penderyn的地圖
互動地圖
最近的附近地震
幅度3.0以上
| 日▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深度↕ | 位置↕ | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/17/18 | 2:31 PM | 4.3 | 23.4 km | 11,550 m | 5km NE of Clydach, United Kingdom | usgs.gov |
| 2/20/14 | 1:21 PM | 4.1 | 62.7 km | 3,000 m | 17km NNW of Ilfracombe, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/26/08 | 6:06 PM | 3.9 | 85.7 km | 9,300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 8:23 PM | 3.7 | 83.6 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 10:56 AM | 3.6 | 83.6 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 10:56 AM | 3.3 | 83.6 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 6/20/02 | 5:26 PM | 3.4 | 37.3 km | 14,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2/12/02 | 7:13 PM | 3.5 | 19.6 km | 8,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/28/02 | 12:30 AM | 3 | 30.1 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/10/01 | 2:52 AM | 3.5 | 31.9 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
關於我們的數據
本页面上的数据是使用许多公开可用的工具和资源估算的。它不附带任何担保,可能包含不准确之处。使用风险自负。

