在新加坡的企业
产业领域
行业分布 商场: 22.7%
工业: 13%
餐馆: 10.6%
专业服务: 9.4%
医疗: 8.5%
国内服务: 6.2%
食品: 6%
其他: 23.6%
行业说明 | 机构数 | 平均营业年龄 | Google平均评分 | 每千名居民的业务 |
---|---|---|---|---|
汽车 | 14888 | 31.5年 | 4.3 | 2.7 |
汽车维修 | 3984 | 29.3年 | 4.1 | 0.7 |
美容与水疗 | 15867 | 24年 | 4.1 | 2.8 |
理发师 | 4418 | 22.2年 | 4.0 | 0.8 |
美容院 | 8555 | 26.4年 | 4.0 | 1.5 |
社区与政府 | 5379 | 29.4年 | 4.4 | 1.0 |
教育 | 22362 | 33.7年 | 4.2 | 4.0 |
中等教育 | 3225 | 33.8年 | 4.1 | 0.6 |
教育 - 其他 | 4160 | 36.2年 | 4.3 | 0.7 |
娱乐 | 4879 | 32.6年 | 4.5 | 0.9 |
金融服务 | 13657 | 41.6年 | 4.3 | 2.4 |
贷款公司 | 4897 | 35.9年 | 4.0 | 0.9 |
食品 | 29242 | 30.1年 | 4.1 | 5.2 |
杂货店和超市 | 5387 | 30.9年 | 4.0 | 1.0 |
烘焙坊 | 3105 | 21.8年 | 4.2 | 0.6 |
国内服务 | 35177 | 30.6年 | 4.3 | 6.3 |
一般承包商 | 7376 | 28年 | 4.1 | 1.3 |
公寓 | 8207 | 4.2 | 1.5 | |
房地产 | 9203 | 36.3年 | 4.3 | 1.6 |
酒店与旅游 | 11718 | 31.8年 | 4.3 | 2.1 |
公交和火车 | 3958 | 34.9年 | 4.3 | 0.7 |
工业 | 67895 | 31年 | 4.2 | 12.1 |
其他会员组织 | 5927 | 29.7年 | 4.1 | 1.1 |
其他批发 | 3219 | 31.9年 | 4.1 | 0.6 |
批发商 | 7784 | 31年 | 4.1 | 1.4 |
拖拉机和农用设备 | 3751 | 32.3年 | 4.0 | 0.7 |
机械设备批发 | 12957 | 30.2年 | 4.2 | 2.3 |
楼宇的建筑 | 8728 | 29.4年 | 4.3 | 1.6 |
本地服务 | 7516 | 26.9年 | 4.1 | 1.3 |
医疗 | 19876 | 25.9年 | 4.1 | 3.5 |
健康和医疗 | 8472 | 24.1年 | 4.3 | 1.5 |
医院 | 3581 | 30.6年 | 3.8 | 0.6 |
专业服务 | 35479 | 29.7年 | 4.3 | 6.3 |
企业管理 | 12856 | 29.8年 | 4.2 | 2.3 |
广告及市场营销 | 3479 | 27.9年 | 4.2 | 0.6 |
技术架构服务 | 3364 | 31.1年 | 4.1 | 0.6 |
宗教 | 3347 | 41.8年 | 4.5 | 0.6 |
餐馆 | 53520 | 25.4年 | 4.1 | 9.6 |
中国餐馆 | 4546 | 27.3年 | 4.0 | 0.8 |
咖啡 | 8128 | 24.6年 | 4.0 | 1.5 |
酒馆和酒吧和小旅馆 | 3355 | 22.4年 | 4.1 | 0.6 |
商场 | 136603 | 29.5年 | 4.2 | 24.4 |
五金店 | 5522 | 31.3年 | 4.3 | 1.0 |
办公用品和文具店 | 7603 | 33年 | 4.3 | 1.4 |
家具店 | 3944 | 29.3年 | 4.1 | 0.7 |
家用电器和物品 | 6838 | 29.8年 | 4.1 | 1.2 |
服装店 | 6370 | 24.9年 | 4.3 | 1.1 |
服饰用品 | 3836 | 27.7年 | 4.0 | 0.7 |
电子产品商店 | 11041 | 28.5年 | 4.2 | 2.0 |
百货商店 | 4175 | 34.5年 | 4.2 | 0.7 |
购物 - 其他 | 7422 | 31.6年 | 4.2 | 1.3 |
体育与活动 | 10465 | 27.8年 | 4.4 | 1.9 |
新加坡地区 | 719.1平方公里 |
人口 | 5.6 million |
男性人口 | 2793327 (49.8%) |
女性人口 | 2810351 (50.2%) |
从1975到2015的人口变化 | +147.7% |
从2000到2015的人口变化 | +43% |
年龄中位数 | 34.7 |
男性平均年龄 | 34.6 |
女性平均年龄 | 34.7 |
邻近社区 | Bedok, Bukit Merah, Central Region, Downtown Core, Geylang, Hougang, Kallang, Tampines, Toa Payoh |
本地时间 | 星期六 21:20 |
时区 | 新加坡标准时间 |
天气 | 26.9°C 散云 |
經度與緯度 | 1.28967° / 103.85007° |
邮政编码 | 01, 03, 04, 05, 06, 更多 |
新加坡 -地图
新加坡人口
1975年到2015年数据 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
人口 | 2262394 | 3016400 | 3918163 | 5603690 |
人口密度 | 3146 / km² | 4194 / km² | 5448 / km² | 7792 / km² |
新加坡从2000到2015的人口变化
从2000年到2015年增长43%位置 | 1975以来的变化 | 1990以来的变化 | 2000以来的变化 |
---|---|---|---|
新加坡 | +147.7% | +85.8% | +43% |
Central Singapore | +115.2% | +73.4% | +39.5% |
Singapore | +146.2% | +84.7% | +42.9% |
新加坡平均年龄
平均年龄:34.7年位置 | 年龄中位数 | 中位年龄(女) | 中位年龄(男) |
---|---|---|---|
新加坡 | 34.7年 | 34.7年 | 34.6年 |
Central Singapore | 35.7年 | 35.7年 | 35.7年 |
Singapore | 34.7年 | 34.7年 | 34.6年 |
新加坡人口树形图
年龄和性别的人口年龄 | 男性 | 女性 | 总 |
---|---|---|---|
5岁以下 | 162955 | 157346 | 320302 |
5-9 | 180613 | 172655 | 353268 |
10-14 | 204131 | 193944 | 398075 |
15-19 | 217967 | 210906 | 428873 |
20-24 | 201643 | 200310 | 401953 |
25-29 | 214201 | 230682 | 444883 |
30-34 | 234643 | 255864 | 490508 |
35-39 | 256683 | 268288 | 524971 |
40-44 | 249723 | 255198 | 504921 |
45-49 | 265755 | 260667 | 526422 |
50-54 | 247935 | 244270 | 492206 |
55-59 | 202758 | 201531 | 404290 |
60-64 | 154258 | 158640 | 312899 |
65-69 | 34 | 28 | 62 |
70-74 | 28 | 22 | 51 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85加 | 0 | 0 | 0 |
新加坡人口密度
人口密度: 7792 / km²位置 | 人口 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|
新加坡 | 5.6 million | 719.1平方公里 | 7792 / km² |
Central Singapore | 1.4 million | 108.6平方公里 | 12720 / km² |
Singapore | 5.5 million | 601.6平方公里 | 9082 / km² |
新加坡的历史和预计人口
从1880到2100的估计人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [链接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
区号
新加坡的企业使用的区号百分比 电话区号 9: 29.7%
电话区号 673: 12.3%
电话区号 8: 8.9%
电话区号 653: 7.7%
电话区号 644: 6.6%
电话区号 645: 6.4%
电话区号 677: 6%
电话区号 675: 5.8%
电话区号 678: 5.4%
其他: 11.2%
新加坡企业(按价格分布)
不贵: 49.6%
适中: 36.7%
贵: 9.4%
非常贵: 4.3%
5: 0%
人类发展指数(HDI)
预期寿命,教育程度和人均收入的统计综合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
新加坡二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(吨)位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放强度 |
---|---|---|---|
新加坡 | 121,385,132 t | 21.7 t | 168,801 t/km² |
Central Singapore | 41,063,106 t | 29.7 t | 378,039 t/km² |
Singapore | 138,704,571 t | 25.4 t | 230,545 t/km² |
新加坡二氧化碳排放
2013年二氧化碳排放量(吨/年) | 121,385,132 t |
2013人均二氧化碳排放量(吨/年) | 21.7 t |
2013二氧化碳排放强度(吨/平方公里/年) | 168,801 t/km² |
自然灾害风险
相对风险(满分10分)洪水 | 高(9) |
*风险可能并不涉及整个地区,尤其是洪水或山体滑坡。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.

关于我们的数据
此页面上的数据是使用许多公共可用工具和资源估算的。它不提供任何保修,并且可能包含不正确的地方。使用风险自负。有关更多信息,请参见此处 。