在紅磡的企业
产业领域
行业分布 商场: 32.6%
餐馆: 22.7%
食品: 8%
专业服务: 5.3%
其他: 31.4%
行业说明 | 机构数 | 平均营业年龄 | Google平均评分 |
---|---|---|---|
汽车 | 51 | 3.7 | |
美容与水疗 | 93 | 3.7 | |
美容院 | 60 | 3.8 | |
社区与政府 | 30 | 4.3 | |
教育 | 140 | 4.3 | |
金融服务 | 100 | 3.6 | |
自动取款机 | 20 | 3.4 | |
贷款公司 | 35 | 3.7 | |
银行 | 31 | 3.6 | |
食品 | 167 | 3.6 | |
杂货店和超市 | 30 | 3.6 | |
烘焙坊 | 33 | 3.6 | |
国内服务 | 80 | 4.0 | |
房地产 | 44 | 3.8 | |
酒店与旅游 | 56 | 4.0 | |
公交和火车 | 19 | 3.8 | |
工业 | 169 | 31.6年 | 3.9 |
家庭用品的批发 | 23 | 4.2 | |
楼宇的建筑 | 22 | 3.4 | |
本地服务 | 48 | 3.6 | |
医疗 | 148 | 3.8 | |
健康和医疗 | 100 | 3.8 | |
专业服务 | 31 | 4.1 | |
宗教 | 40 | 4.4 | |
餐馆 | 566 | 3.7 | |
中国餐馆 | 109 | 3.6 | |
咖啡 | 39 | 3.7 | |
快餐店 | 19 | 3.6 | |
日本餐馆 | 31 | 3.8 | |
商场 | 874 | 25.2年 | 3.7 |
办公用品和文具店 | 25 | 4.1 | |
服装店 | 39 | 3.9 | |
服饰用品 | 21 | 2.9 | |
珠宝商和手表 | 84 | 22.2年 | 4.4 |
电子产品商店 | 41 | 3.4 | |
百货商店 | 27 | 3.5 | |
药房和药店 | 41 | 3.4 | |
购物 - 其他 | 29 | 3.4 | |
体育与活动 | 38 | 3.9 |
邻近社区 | Hung Hom, Whampoa Garden, 紅磡 |
本地时间 | 星期五 20:08 |
时区 | 香港标准时间 |
經度與緯度 | 22.30715° / 114.18532° |
区号
紅磡的企业使用的区号百分比 电话区号 2: 77.8%
电话区号 3: 12.7%
其他: 9.5%
紅磡, 九龍城區企业(按价格分布)
不贵: 60.2%
适中: 36.1%
贵: 2.9%
非常贵: 0.7%
最近的附近地震
幅度3.0以上日期 | 时间 | 大小 | 距离 | 深度 | 位置 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/11/18 | 22:42 | 3.8 | 39公里 | 20,000米 | Hong Kong - Guangdong region, China | usgs.gov |